الأسعار المباشرة
قیمت روز محصولات بر اساس دسته بندی و کارخانه.
| اسم المنتج | المصنع | اتجاه السعر | السعر الحالي | مخطط السعر | إضافة إلى السلة |
|---|---|---|---|---|---|
ورق 2.5 میل رولملزمة | شركة مباركة للصلب، أصفهان | صاعد | ٩٥٬٥٠٠ تومانلكل کیلوگرم | ||
لفة ورقية بسمك 2 ممملزمة | شركة مباركة للصلب، أصفهان | صاعد | ١٠١٬٨٧٠ تومانلكل کیلوگرم | ||
ملف عادي من الدرجة 6.5 ثلاثي السرعاتلفائف أسلاك فولاذية | سهند آزار آسيا | ثابت | ٨٤٬٩٩٨ تومانلكل کیلوگرم | ||
خيط عادي 5.5 درجة 3spلفائف أسلاك فولاذية | سهند آزار آسيا | ثابت | ٦٨٬٩٩٨ تومانلكل کیلوگرم | ||
لفائف عادية من الدرجة 5.5 رقم 1008لفائف أسلاك فولاذية | سهند آزار آسيا | ثابت | ٩٥٬٠٠٠ تومانلكل کیلوگرم | ||
ملف عادي من الدرجة 5.5 RST34لفائف أسلاك فولاذية | سهند آزار آسيا | ثابت | ٨٤٬٠٠٠ تومانلكل کیلوگرم | ||
حديد التسليح 12حديد التسليح | ذوب آهن اصفهان | ثابت | ٧٤٬٥٤٥ تومانلكل کیلوگرم | ||
حديد التسليح 12حديد التسليح | ذوب آهن اصفهان | ثابت | ٦٤٬٨١٧ تومانلكل کیلوگرم | ||
حديد التسليح 18حديد التسليح | ذوب آهن اصفهان | ثابت | ٦٣٬١٨٢ تومانلكل کیلوگرم | ||
حديد التسليح 20حديد التسليح | ذوب آهن اصفهان | ثابت | ٦٢٬٧٢٧ تومانلكل کیلوگرم | ||
حديد التسليح 16حديد التسليح | ذوب آهن اصفهان | ثابت | ٦٣٬١٨٢ تومانلكل کیلوگرم | ||
خيط عادي 11 درجة 3لفائف أسلاك فولاذية | سهند آزار آسيا | ثابت | ٧٨٬٠٠٠ تومانلكل کیلوگرم | ||
ملف عادي من الدرجة 12 بثلاث سرعاتلفائف أسلاك فولاذية | سهند آزار آسيا | ثابت | ٨٦٬٩٩٨ تومانلكل کیلوگرم | ||
ملف عادي من الدرجة 10، 3 سرعاتلفائف أسلاك فولاذية | سهند آزار آسيا | ثابت | ٧٧٬٠٠٠ تومانلكل کیلوگرم | ||
لفائف عادية من الدرجة 1006، 5.5لفائف أسلاك فولاذية | سهند آزار آسيا | ثابت | ٨٩٬٠٠٠ تومانلكل کیلوگرم | ||
حديد التسليح 22حديد التسليح | ذوب آهن اصفهان | ثابت | ٦٢٬٧٢٦ تومانلكل کیلوگرم |
