Live prices
قیمت روز محصولات بر اساس دسته بندی و کارخانه.
| Product name | Factory | Price trend | Live price | Price chart | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
vargh 2.5 mil rol 16 2.5 mil roll sheetSheet | Mobarakeh Steel Isfahan | Up | 95,500 Tomanper کیلوگرم | ||
2 mm sheet rollSheet | Mobarakeh Steel Isfahan | Up | 101,870 Tomanper کیلوگرم | ||
Plain 6.5 grade 3sp coilSteel wire coil | Sahand Azar Asia | Flat | 84,998 Tomanper کیلوگرم | ||
Plain 5.5 grade 3sp skeinSteel wire coil | Sahand Azar Asia | Flat | 68,998 Tomanper کیلوگرم | ||
Plain 5.5 grade 1008 coilSteel wire coil | Sahand Azar Asia | Flat | 95,000 Tomanper کیلوگرم | ||
Plain coil 5.5 grade RST34Steel wire coil | Sahand Azar Asia | Flat | 84,000 Tomanper کیلوگرم | ||
Rebar 12Rebar | Esfahan Steel Company | Flat | 74,545 Tomanper کیلوگرم | ||
Rebar 14Rebar | Esfahan Steel Company | Flat | 64,817 Tomanper کیلوگرم | ||
Rebar 18Rebar | Esfahan Steel Company | Flat | 63,182 Tomanper کیلوگرم | ||
Rebar 20Rebar | Esfahan Steel Company | Flat | 62,727 Tomanper کیلوگرم | ||
Rebar 16Rebar | Esfahan Steel Company | Flat | 63,182 Tomanper کیلوگرم | ||
Plain skein 11 grade 3spSteel wire coil | Sahand Azar Asia | Flat | 78,000 Tomanper کیلوگرم | ||
Plain 12 grade 3sp coilSteel wire coil | Sahand Azar Asia | Flat | 86,998 Tomanper کیلوگرم | ||
Plain 10 grade 3sp coilSteel wire coil | Sahand Azar Asia | Flat | 77,000 Tomanper کیلوگرم | ||
Plain 5.5 grade 1006 coilSteel wire coil | Sahand Azar Asia | Flat | 89,000 Tomanper کیلوگرم | ||
Rebar 22Rebar | Esfahan Steel Company | Flat | 62,726 Tomanper کیلوگرم |
